男女后进式猛烈xx00动态图片,国产成A人亚洲精V品无码樱花,天堂√在线中文官网在线,欧美乱大交xxxxx潮喷l头像

上海昆煉閥門制造有限公司logo
閥門知識 - logo
當前位置:首頁 > 閥門知識 > 蝶閥知識文章
蝶閥知識 KNOWLEDGE

電動硬密封對夾蝶閥的流量系數Kv值

更新時間:2021-7-8 信息來源:電動硬密封對夾蝶閥的流量系數Kv值

電動硬密封對夾蝶閥的流量系數Kv值是衡量蝶閥流通能力的指標。流量系數Kv值越大說明介質流過閥門時的壓力損失越小,流量系數Kv值隨電動硬密封對夾蝶閥的尺寸、形式和結構而變化,不同類型和不同公稱尺寸的電動硬密封對夾蝶閥都要分別進行試驗,才能確定該種蝶閥的流量系數。以下表格為電動硬密封對夾蝶閥的流量系數Kv值(僅供參考)。

電動硬密封對夾蝶閥- 上海昆煉閥門制造有限公司

電動硬密封對夾蝶閥的流量系數Kv值數據表

公稱尺寸 NPS 2 2-1/2 3 4 5 6 8 10
DN 50 65 80 100 125 150 200 250
壓力等級 CL150 93 133 188 343 400 930 1812 2750
CL300 93 133 188 343 400 868 1678 2500
CL600 52 78 120 228 346 744 1450 2125
PN6 100 133 165 400 510 1050 2200 3300
PN10 100 133 165 400 510 1050 2200 3300
PN16 100 133 165 400 510 1050 2200 3300
PN25 93 133 120 230 400 660 1500 2400
PN40 93 133 120 230 400 660 1500 2400
PN63 52 133 120 230 400 660 1500 2400
公稱尺寸 NPS 12 14 16 18 20 24 28 30
DN 300 350 400 450 500 600 700 750
壓力等級 CL150 3900 5515 8440 11285 14092 20587 - 33700
CL300 3510 4942 7596 10397 12965 18962 - 29600
CL600 2730 4217 6487 8874 11071 16188 - -
PN6 5100 5800 9287 11400 14000 21600 30000 34000
PN10 5100 5800 9287 11400 14000 21600 30000 34000
PN16 5100 5800 9287 11400 14000 21600 30000 34000
PN25 3600 5500 7600 10300 13000 20200 - 28245
PN40 3600 5500 7600 10300 13000 20200 - 28245
PN63 3600 5500 7600 10300 13000 20200 - 28245
公稱尺寸 NPS 32 36 40 42 48 54 56 60
DN 800 900 1000 1050 1200 1350 1400 1500
壓力等級 CL150 - 50470 64000 71100 95740 120750 - 147000
CL300 - 42700 - 58100 - - - -
CL600 - - - - - - - -
PN6 41000 55500 8000 - - - - -
PN10 41000 55500 8000 - - - - -
PN16 41000 55500 8000 - - - - -
PN25 - 47160 - 64190 83840 - - -
PN40 - 47160 - 64190 83840 - - -
PN63 - 47160 - 64190 83840 - - -
聲明:以上文章《電動硬密封對夾蝶閥的流量系數Kv值》或資料部分源自網絡。其中摘錄的內容以共享、參考為目的,不存在任何商業考慮。如有侵權,請與本站聯系,本站確認后將立即撤下。謝謝您的理解與支持!
昆煉閥門商標 上海昆煉閥門制造有限公司
SHANGHAI KUNLIAN VALVE MANUFACTURING CO., LTD
昆煉閥門微信二維碼

主站蜘蛛池模板: 开原市| 赫章县| 丹寨县| 东兴市| 厦门市| 扬州市| 濉溪县| 浑源县| 会昌县| 灯塔市| 岳阳县| 灵寿县| 大连市| 通山县| 德格县| 西贡区| 西乌| 华池县| 城步| 金堂县| 台前县| 吕梁市| 佳木斯市| 隆安县| 彭泽县| 肥东县| 彭阳县| 萝北县| 苍梧县| 大埔区| 集安市| 滁州市| 洛阳市| 长阳| 建平县| 徐水县| 台东县| 天全县| 永安市| 同仁县| 平阴县|